Цены
Цены









Лечение зубов
Услуга | стоимость услуги в руб., номинал от/до |
Консультация врача стоматолога-терапевта | 1200 |
Лечение среднего кариеса | от 6500 |
Лечение глубокого кариеса | от 7000 |
Лечение 1-канального пульпита | от 8600 |
Лечение 2-канального пульпита | от 10500 |
Лечение 3-канального пульпита | от 12600 |
Лечение 1-канального периодонтита | от 10800 |
Лечение 2х-канального периодонтита | от 11800 |
Лечение 3х-канального периодонтита | от 14400 |
Лечение под микроскопом (1 зуб или канал) | 2 750(30м.) |
Распломбировка корневого канала (простая) | от 2100 |
Распломбировка корневого канала (сложная) | от 3400 |
Лечение кариеса по технологии "Icon" | 4900 |
Наложение девитализирующей повязки | от 3000 |
Извлечение культевой вкладки однокорневой | от 8000 |
Детская стоматология
Услуга | стоимость услуги в руб., номинал от/до |
Консультация детского врача-стоматолога | 1100 |
Лечение кариеса молочного зуба | от 3800 |
Лечение кариеса постоянного зуба | от 5500 |
Лечение пульпита молочного зуба | от 8000 |
Герметизация фиссур | от 1600 |
Серебрение зуба (3 посещения) | от 1300 |
Удаление молочного зуба | от 1800 |
Лечение кариеса по технологии "Icon" | от 4900 |
Пародонтология (лечение десен)
Услуга | стоимость услуги в руб., номинал от/до |
Консультация врача- пародонтолога | 1200 |
Лечение аппаратом" Vector", базовый курс (2 челюсти) | 18850 |
Лечение аппаратом "Vector", поддерживающий курс (2 челюсти) | 16500 |
Диагностика состояния пародонта на аппарате "Florida Probe" | 5500 |
Шинирование на основе стекловолокна (1 зуб) | от 2100 |
Лоскутная операция 1 сегмент (4-6 зубов) | от 12700 |
Операця по углублению преддверия полости рта | от 5400 |
Имплантация зубов
Имплантология: | стоимость услуги в руб., номинал от/до |
Консультация врача-имплантолога | 1200 |
Имплантация "AlfaBio" (включая стоимость имплантата "ATID", "DFI", "SPI", "ICE", "NICE") | 40000 |
Имплантация "AlfaBio" (включая стоимость имплантата "NEO") | 51800 |
Имплантация "SIC" (включая стоимость имплантата) | 52900 |
Имплантация "Replace" (включая стоимость имплантата "SELECT") | 62800 |
Имплантация "Replace" (включая стоимость имплантата "CC", "Groovy") | 66700 |
Имплантация "Replace" (включая стоимость имплантата "Active") | 73800 |
Имплантация "Straumann" (включая стоимость имплантата "SLA") | 58000 |
Имплантация "Straumann" (включая стоимость имплантата "SLAActive") | 63000 |
Операция по синус- лифтингу | 38000 |
Костная пластика альвеолярного гребня | 41800 |
Миниимплантат с установкой | 15000 |
Гигиена полости рта
Услуга | стоимость услуги в руб., номинал от/до |
Обучение навыкам гигиены полости рта | 1000 |
Снятие зубных отложений УЗ скелером, полировка, фторирование 2-челюстей | 5000 |
Снятие зубных отложений УЗ скелером, полировка, фторирование 1-челюсти | 3300 |
Снятие зубных отложений УЗ скелером, AIR Flow полировка, фторирование 2-челюстей | 6600 |
Глубокое фторирование эмали (1 зуб) | 900 |
Кабинетное отбеливание "Philips Zoon Quick Pro" | 24200 |
Сняти зубных отложений УЗ скелером с 1-ого зуба | 500 |
Протезирование зубов
Услуга | стоимость услуги в руб., номинал от/до |
Консультация врача-ортопеда | 1200 |
Культевая вкладка простая | 6500 |
Культевая вкладка разборная | 8400 |
Металлокерамическая коронка | 16500 |
Корнка из безметалловой пресс-керамики "E -max" | от 32000 |
АКЦИЯ! Коронка из диоксида циркония | 40000( 33 000 от 2-ух единиц) |
Металлокерамическая коронка для установки на имплант | 22 500 |
Корнка из безметалловой пресс-керамики "E -max" для установки на имплант | 38500 |
АКЦИЯ! Коронка из диоксида циркония для установки на имплант | 48400(33 000 от 2- ух единиц) |
Винир из безметалловой пресс-керамики "E -max" | 38000 |
Частичный съемный нейлоновый протез "Valplast" (4-9 зубов) | 60700 |
Частичный съемный протез "Acry-free" (10-13 зубов) | 58850 |
Полный съемный акриловый протез | 47100 |
Бюгельный протез | от 56550 |
Каппа при бруксизме | 6500 |
Починка съемного протеза | от 5400 |
Перебазеровка съемного протеза | 6400 |
Консультация врача-ортодонта | 1200 |
Ортодонтическая диагностика | 6200 |
Контрольное посещение врача-ортодонта | 4500 |
Трейнер одночелюстной | 21150 |
Металлическая брекет-система с установкой (1 челюсти) Акция !!!!! | 25000 |
Металлическая самолигирующая брекет-система DamonQ "ORMCO" (CША) с установкой (2 челюсти) | 155000 |
Самолигирующая керамическая брекет-система Damon Clear "ORMCO" (CША) с установкой (2 челюсти) | 192000 |
Лечение по системе "Eurokappa" (аппаратура и курс лечения) | то 215000 |
Исправление прикуса
Услуга | стоимость услуги в руб., номинал от/до |
Консультация врача-ортодонта | 1200 |
Ортодонтическая диагностика | 6200 |
Контрольное посещение врача-ортодонта | 4500 |
Трейнер одночелюстной | 21150 |
Металлическая брекет-система с установкой (1 челюсти) Акция !!!!!! | 25000 |
Металлическая самолигирующая брекет-система DamonQ "ORMCO" (CША) с установкой (2 челюсти) | 155000 |
Самолигирующая керамическая брекет-система DamonQ "ORMCO" (CША) с установкой (2 челюсти) | 192000 |
Лечение по системе "Eurokappa" (аппаратура и курс лечения) | от 215000 |
Хирургия
Услуга | стоимость услуги в руб., номинал от/до |
Консультация врача- хирурга | 1200 |
Удаление зуба (простое) | от 2750 |
Удаление зуба (сложное) | от 4000 |
Удаление непрорезовавшегося зуба | от 7500 |
Внутриротовой разрез, дренированние | 3000 |
Операция резекции верхушки корня (резец, клык) | 10150 |
Лечение перикоронорита | от 4800 |
Рентген
Услуга | стоимость услуги в руб., номинал от |
Прицельный снимок | 500 |
Ортопантомограмма (на пленке) | 1200 |
Телерентгенограмма( на пленке) | 1450 |
Компьюторная томограмма (2 челюсти) | 2800 |
Описание ортропантомограммы | |
Описание компьютерной томографии (1 челюсть) |

брекет-системы
Damon Q
сейчас и получи скидку на
установку новейшей системы

Рождения

лояльности